Valori espressi in € (IVA esclusa)
Valore della controversia | Costo istruttoria | Onorari arbitro unico | Onorari collegio arbitrale |
---|---|---|---|
(min - max) | (min - max) | ||
fino a € 10.000 | 200 | 400 - 1.000 | 800 - 2.400 |
da 10.001 a 25.000 | 300 | 600 - 2.500 | 1.600 - 3.200 |
25.001 - 50.000 | 400 | 1.000 - 3.200 | 3.000 - 5.500 |
50.001 - 100.000 | 600 | 1.500 - 4.200 | 4.000 - 10.000 |
100.001 - 250.000 | 800 | 4.200 - 12.000 | 10.000 - 25.000 |
250.001 - 500.000 | 800 | 6.000 - 18.000 | 15.000 - 36.000 |
500.001 - 1.000.000 | 1.000 | 10.000 - 25.000 | 25.000 - 50.000 |
1.000.001 - 2.500.000 | 1.000 | 15.000 - 40.000 | 35.000 - 80.000 |
2.500.001 - 5.000.000 | 1.500 | 25.000 - 60.000 | 50.000 - 120.000 |
5.000.001 - 10.000.000 | 1.500 | 40.000 - 95.000 | 80.000 - 160.000 |
10.000.001 - 25.000.000 | 2.000 | 50.000 - 100.000 | 100.000 - 190.000 |
oltre €. 25.000.000 | 2.500 | 100.000 - 250.000 | 200.000 - 500.000 |
IMPORTANTE:
- alla Segreteria spetta un compenso pari al 10% del compenso netto stabilito per il Tribunale arbitrale, quale onorario per la funzione di cancelleria svolta nel procedimento arbitrale.
- i costi di istruttoria vengono pagati da ciascuna parte che si costituisce nel procedimento arbitrale.
- le spese di procedimento sono stabilite dal Consiglio della Camera Arbitrale; il Tribunale arbitrale decide in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese fra le parti.
- qualora la controversia oggetto dell’arbitrato sia inizialmente di valore indeterminato e, anche nel prosieguo del giudizio non sia possibile individuare il relativo valore, il compenso varierà tra le tariffe minime relative allo scaglione compreso da € 50.001,00 a € 5.000.000,00.